Het aanmaken van een account heeft vele voordelen:
Winkelwagen
Subtotaal winkelwagen
U heeft geen product(en) in uw winkelwagen.
Neem contact op met ons via telefoon of e-mail, dan bekijken we samen de mogelijkheden.
Volledige, energierijke (2 kcal/ml) drink- en sondevoeding, met vezels. Specifiek in te nemen bij nierinsufficiëntie en heeft een verhoogd gehalte aan eiwitten (20 EN %) en elektrolyten en bevat visolie (EPA en DHA).
Bevat gemodificeerd zetmeel en isomaltulose en is glutenvrij en klinisch vrij van lactose. Het is dieetvoeding voor patiënten met (risico op) ondervoeding, met name bij chronisch nierziekte bij dialysepatiënten.
Voeding voor medisch gebruik bij patiënten met chronisch of acuut nierfalen met (risico op) ondervoeding.
Fresubin Renalive HP Drink Citroen Yoghurt 4x200ml is een voedingssupplement, verkrijgbaar in uw buurtapotheek of online apotheek. Neem niet meer dan de aanbevolen dagelijkse dosis vermeld op de verpakking. Het vervangt geen gezonde levensstijl en gevarieerde en evenwichtige voeding. Vraag raad aan uw apotheker. Het product altijd buiten het bereik van kinderen houden.
Water, maltodextrine, bèta-lactoglobuline uit rundermelk, koolzaadolie, isomaltulose** , inuline, visolie, tarwedextrine, zuurteregelaar (E 507), aroma's (met melk), emulgatoren (E 471, sojalecithinen), vitamine C, ijzerlactaat, zinksulfaat, antioxidant (E 306), pantotheenzuur, mangaanchloride, zoetstof (E 955), kopersulfaat, vitamine B6, ribofl avine, natriumfl uoride, thiamine, bètacaroteen, foliumzuur, chroomchloride, natriummolybdaat, kaliumjodide, natrium-seleniet, biotine, vitamine D, vitamine B12. **isomaltulose is een bron van glucose en fructose.
| 100 ml | 200 ml | ||
|---|---|---|---|
| Energie | kJ/kcal | 837/200 | 1674/400 |
| Vetten | g | 8,9 | 17,8 |
| Verzadigde | g | 0,7 | 1,4 |
| Mono-onverzadigde | g | 5,6 | 11,2 |
| Poly-onverzadigde | g | 2,6 | 5,2 |
| EPA + DHA | g | 0,13 | 0,26 |
| Koolhydraten | g | 18,5 | 37 |
| Suikers | g | 6,2 | 12,4 |
| Lactose | g | < 0,5 | < 1 |
| Isomaltulose | g | 5,0 | 10 |
| Vezels | g | 3,0 | 6 |
| Eiwitten | g | 10 | 20 |
| Zout | g | 0,02 | 0,04 |
| Water | ml | 68 | 136 |
| Osmolariteit | mOsmol/l | 412 | 412 |
| Mineralen en sporenelementen | |||
| Natrium (Na) | mg | 6 | 12 |
| Kalium (K) | mg | 5 | 10 |
| Chloride (Cl) | mg | 260 | 520 |
| Calcium (Ca) | mg | 5 | 10 |
| Magnesium (Mg) | mg | 2 | 4 |
| Fosfor (P) | mg | 6 | 12 |
| Ijzer (Fe) | mg | 3 | 6 |
| Zink (Zn) | mg | 2,2 | 4,4 |
| Koper (Cu) | mg | 0,32 | 0,64 |
| Mangaan (Mn) | mg | 0,72 | 1,44 |
| Jodium (I) | μg | 28,0 | 56 |
| Molybdeen (Mo) | μg | 19 | 38 |
| Chroom (Cr) | μg | 14 | 28 |
| Selenium (Se) | μg | 14 | 28 |
| Vitamines en andere nutriënten | |||
| Vitamine A | μg RE | 33 | 66 |
| ß-caroteen | μg RE | 33 | 66 |
| Vitamine D | μg | 2,5 | 5 |
| Vitamine E | mg αTE | 3,4 | 6,8 |
| Vitamine K | μg | 7 | 14 |
| Thiamine | mg | 0,28 | 0,56 |
| Riboflavine | mg | 0,33 | 0,66 |
| Vitamine B6 | mg | 0,43 | 0,86 |
| Vitamine B12 | μg | 0,69 | 1,38 |
| Vitamine C | mg | 23 | 46 |
| Foliumzuur | μg | 72,5 | 145 |
| Biotine | μg | 11 | 22 |
| Niacine | mg | 3,8 | 7,6 |
| Pantotheenzuur | mg | 1,3 | 2,6 |
1-2 flesjes/dag voor aanvullende voeding of zoals geadviseerd door de voorschrijver.
| CNK | 5845201 |
|---|---|
| Organisaties | Fresenius Kabi |
| Merken | Fresubin |